
Prediksi Harga Bitcoin Tahun 2020, Bitcoin Forecast 2020
Catatan : Prediksi Harga Bitcoin Tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan analisa Bitcoinmastah pada bulan Febuari 2020. Dan Prediksi harga bitcoin 2020 ini jangan di jadikan sebagai patokan yang real untuk trading anda cukup di jadikan sebagai acuan saja. Terima Kasih.
Prediksi Harga Bitcoin Bulan Maret 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/03/2020 | Rp157.184.640 | Rp116.082.940 | Rp198.812.690 |
02/03/2020 | Rp154.278.840 | Rp112.095.440 | Rp198.377.690 |
03/03/2020 | Rp154.052.640 | Rp116.633.940 | Rp195.825.690 |
04/03/2020 | Rp153.752.490 | Rp111.225.440 | Rp195.729.990 |
05/03/2020 | Rp153.307.340 | Rp111.689.440 | Rp193.459.290 |
06/03/2020 | Rp152.902.790 | Rp113.313.440 | Rp196.318.690 |
07/03/2020 | Rp152.982.540 | Rp113.139.440 | Rp193.304.140 |
08/03/2020 | Rp155.376.490 | Rp112.283.940 | Rp198.838.790 |
09/03/2020 | Rp151.948.690 | Rp111.413.940 | Rp193.456.390 |
10/03/2020 | Rp151.242.540 | Rp108.600.940 | Rp193.746.390 |
11/03/2020 | Rp150.514.640 | Rp108.861.940 | Rp190.879.740 |
12/03/2020 | Rp149.699.740 | Rp108.528.440 | Rp191.894.740 |
13/03/2020 | Rp148.990.690 | Rp109.325.940 | Rp190.776.790 |
14/03/2020 | Rp148.835.540 | Rp109.572.440 | Rp192.028.140 |
15/03/2020 | Rp151.068.540 | Rp110.427.940 | Rp189.792.240 |
16/03/2020 | Rp147.555.190 | Rp106.744.940 | Rp188.870.040 |
17/03/2020 | Rp146.835.990 | Rp105.294.940 | Rp188.997.640 |
18/03/2020 | Rp146.167.540 | Rp106.295.440 | Rp190.985.590 |
19/03/2020 | Rp145.483.140 | Rp103.467.940 | Rp184.850.640 |
20/03/2020 | Rp144.952.440 | Rp103.264.940 | Rp187.101.040 |
21/03/2020 | Rp145.064.090 | Rp104.323.440 | Rp185.855.490 |
22/03/2020 | Rp147.600.140 | Rp105.845.940 | Rp190.540.440 |
23/03/2020 | Rp144.430.440 | Rp102.699.440 | Rp184.477.990 |
24/03/2020 | Rp144.096.940 | Rp101.843.940 | Rp184.607.040 |
25/03/2020 | Rp143.835.940 | Rp105.976.440 | Rp183.175.890 |
26/03/2020 | Rp143.574.940 | Rp105.120.940 | Rp181.543.190 |
27/03/2020 | Rp143.487.940 | Rp102.583.440 | Rp182.914.890 |
28/03/2020 | Rp144.024.440 | Rp103.090.940 | Rp182.108.690 |
29/03/2020 | Rp146.995.490 | Rp104.279.940 | Rp189.477.590 |
30/03/2020 | Rp144.227.440 | Rp104.482.940 | Rp183.465.890 |
31/03/2020 | Rp144.285.440 | Rp105.613.940 | Rp184.854.990 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan April 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/04/2020 | Rp144.386.940 | Rp103.511.440 | Rp185.746.740 |
02/04/2020 | Rp144.459.440 | Rp106.889.940 | Rp182.939.540 |
03/04/2020 | Rp144.662.440 | Rp105.541.440 | Rp186.985.040 |
04/04/2020 | Rp145.454.140 | Rp105.497.940 | Rp185.587.240 |
05/04/2020 | Rp148.629.640 | Rp105.976.440 | Rp188.501.740 |
06/04/2020 | Rp146.045.740 | Rp102.655.940 | Rp188.043.540 |
07/04/2020 | Rp146.232.790 | Rp108.716.940 | Rp187.556.340 |
08/04/2020 | Rp146.431.440 | Rp106.715.940 | Rp186.931.390 |
09/04/2020 | Rp146.566.290 | Rp106.382.440 | Rp187.493.990 |
10/04/2020 | Rp146.811.340 | Rp107.687.440 | Rp189.380.440 |
11/04/2020 | Rp147.607.390 | Rp106.454.940 | Rp190.714.440 |
12/04/2020 | Rp150.774.190 | Rp109.833.440 | Rp190.934.840 |
13/04/2020 | Rp148.168.540 | Rp108.673.440 | Rp188.881.640 |
14/04/2020 | Rp148.322.240 | Rp110.181.440 | Rp189.945.940 |
15/04/2020 | Rp148.484.640 | Rp108.020.940 | Rp186.802.340 |
16/04/2020 | Rp148.581.790 | Rp106.860.940 | Rp187.343.190 |
17/04/2020 | Rp148.796.390 | Rp109.702.940 | Rp188.725.040 |
18/04/2020 | Rp149.569.240 | Rp110.253.940 | Rp187.860.840 |
19/04/2020 | Rp152.724.440 | Rp112.747.940 | Rp195.677.790 |
20/04/2020 | Rp150.121.690 | Rp108.252.940 | Rp189.255.740 |
21/04/2020 | Rp150.294.240 | Rp108.963.440 | Rp190.160.540 |
22/04/2020 | Rp150.491.440 | Rp108.455.940 | Rp190.681.090 |
23/04/2020 | Rp150.640.790 | Rp111.080.440 | Rp192.196.340 |
24/04/2020 | Rp150.923.540 | Rp110.877.440 | Rp191.287.190 |
25/04/2020 | Rp151.779.040 | Rp111.312.440 | Rp194.149.490 |
26/04/2020 | Rp155.028.490 | Rp115.546.440 | Rp196.911.740 |
27/04/2020 | Rp152.528.690 | Rp112.037.440 | Rp193.916.040 |
28/04/2020 | Rp152.808.540 | Rp113.168.440 | Rp194.596.090 |
29/04/2020 | Rp153.115.940 | Rp109.702.940 | Rp194.877.390 |
30/04/2020 | Rp153.371.140 | Rp113.704.940 | Rp193.162.040 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan Mei 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/05/2020 | Rp153.751.040 | Rp114.806.940 | Rp196.489.790 |
02/05/2020 | Rp154.692.090 | Rp115.183.940 | Rp195.696.640 |
03/05/2020 | Rp158.012.590 | Rp115.821.940 | Rp200.330.840 |
04/05/2020 | Rp155.562.090 | Rp113.646.940 | Rp197.459.840 |
05/05/2020 | Rp155.868.040 | Rp116.619.440 | Rp195.667.640 |
06/05/2020 | Rp156.175.440 | Rp117.489.440 | Rp197.472.890 |
07/05/2020 | Rp156.400.190 | Rp114.690.940 | Rp194.307.540 |
08/05/2020 | Rp156.720.640 | Rp113.023.440 | Rp195.980.840 |
09/05/2020 | Rp157.571.790 | Rp115.183.940 | Rp200.696.240 |
10/05/2020 | Rp160.769.040 | Rp117.967.940 | Rp201.050.040 |
11/05/2020 | Rp158.167.740 | Rp121.302.940 | Rp197.773.040 |
12/05/2020 | Rp158.293.890 | Rp118.794.440 | Rp198.657.540 |
13/05/2020 | Rp158.393.940 | Rp118.678.440 | Rp197.193.040 |
14/05/2020 | Rp158.391.040 | Rp119.403.440 | Rp198.983.790 |
15/05/2020 | Rp158.464.990 | Rp117.097.940 | Rp199.194.040 |
16/05/2020 | Rp159.055.140 | Rp118.025.940 | Rp200.364.190 |
17/05/2020 | Rp161.982.690 | Rp120.577.940 | Rp200.029.240 |
18/05/2020 | Rp159.105.890 | Rp117.576.440 | Rp202.165.090 |
19/05/2020 | Rp158.960.890 | Rp115.763.940 | Rp202.138.990 |
20/05/2020 | Rp158.795.590 | Rp116.488.940 | Rp200.896.340 |
21/05/2020 | Rp158.538.940 | Rp119.403.440 | Rp198.119.590 |
22/05/2020 | Rp158.376.540 | Rp118.359.440 | Rp196.898.690 |
23/05/2020 | Rp158.753.540 | Rp121.317.440 | Rp202.418.840 |
24/05/2020 | Rp161.494.040 | Rp122.448.440 | Rp201.761.990 |
25/05/2020 | Rp158.459.190 | Rp118.127.440 | Rp199.331.790 |
26/05/2020 | Rp158.189.490 | Rp116.604.940 | Rp198.608.240 |
27/05/2020 | Rp157.935.740 | Rp117.880.940 | Rp198.303.740 |
28/05/2020 | Rp157.628.340 | Rp116.880.440 | Rp199.858.140 |
29/05/2020 | Rp157.452.890 | Rp123.912.940 | Rp198.827.190 |
30/05/2020 | Rp157.851.640 | Rp117.068.940 | Rp196.099.740 |
31/05/2020 | Rp160.651.590 | Rp120.766.440 | Rp202.614.590 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan Juni 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/06/2020 | Rp157.712.440 | Rp117.822.940 | Rp198.770.640 |
02/06/2020 | Rp157.568.890 | Rp118.924.940 | Rp198.685.090 |
03/06/2020 | Rp157.470.290 | Rp118.968.440 | Rp200.340.990 |
04/06/2020 | Rp157.342.690 | Rp116.039.440 | Rp194.990.490 |
05/06/2020 | Rp157.367.340 | Rp116.300.440 | Rp197.149.540 |
06/06/2020 | Rp157.983.590 | Rp117.097.940 | Rp196.367.990 |
07/06/2020 | Rp161.011.190 | Rp120.708.440 | Rp202.558.040 |
08/06/2020 | Rp158.306.940 | Rp116.764.440 | Rp199.945.140 |
09/06/2020 | Rp158.399.740 | Rp119.780.440 | Rp197.126.340 |
10/06/2020 | Rp158.533.140 | Rp118.475.440 | Rp197.641.090 |
11/06/2020 | Rp158.628.840 | Rp119.316.440 | Rp199.652.240 |
12/06/2020 | Rp158.865.190 | Rp115.691.440 | Rp201.738.790 |
13/06/2020 | Rp159.675.740 | Rp119.258.440 | Rp199.354.990 |
14/06/2020 | Rp162.877.340 | Rp125.435.440 | Rp203.646.990 |
15/06/2020 | Rp160.323.890 | Rp118.272.440 | Rp198.882.290 |
16/06/2020 | Rp160.539.940 | Rp115.357.940 | Rp199.270.890 |
17/06/2020 | Rp160.771.940 | Rp117.822.940 | Rp200.106.090 |
18/06/2020 | Rp160.937.240 | Rp121.549.440 | Rp201.577.840 |
19/06/2020 | Rp161.212.740 | Rp121.027.440 | Rp198.911.290 |
20/06/2020 | Rp162.034.890 | Rp118.446.440 | Rp202.694.340 |
21/06/2020 | Rp165.220.540 | Rp124.637.940 | Rp207.019.690 |
22/06/2020 | Rp162.623.590 | Rp120.519.940 | Rp204.725.790 |
23/06/2020 | Rp162.774.390 | Rp123.898.440 | Rp205.984.390 |
24/06/2020 | Rp162.915.040 | Rp122.477.440 | Rp201.975.140 |
25/06/2020 | Rp162.971.590 | Rp125.942.940 | Rp203.048.140 |
26/06/2020 | Rp163.122.390 | Rp120.882.440 | Rp203.522.290 |
27/06/2020 | Rp163.805.340 | Rp125.203.440 | Rp205.172.390 |
28/06/2020 | Rp166.841.640 | Rp126.696.940 | Rp206.964.590 |
29/06/2020 | Rp164.088.090 | Rp126.377.940 | Rp206.133.740 |
30/06/2020 | Rp164.077.940 | Rp123.840.440 | Rp205.423.240 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan Juli 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/07/2020 | Rp164.059.090 | Rp124.173.940 | Rp204.026.890 |
02/07/2020 | Rp163.956.140 | Rp123.869.440 | Rp204.825.840 |
03/07/2020 | Rp163.951.790 | Rp120.621.440 | Rp205.140.490 |
04/07/2020 | Rp164.488.290 | Rp122.071.440 | Rp204.354.590 |
05/07/2020 | Rp167.388.290 | Rp128.001.940 | Rp207.434.390 |
06/07/2020 | Rp164.508.590 | Rp123.463.440 | Rp204.650.390 |
07/07/2020 | Rp164.383.890 | Rp123.622.940 | Rp206.249.740 |
08/07/2020 | Rp164.264.990 | Rp122.187.440 | Rp203.849.990 |
09/07/2020 | Rp164.076.490 | Rp124.101.440 | Rp204.930.240 |
10/07/2020 | Rp164.001.090 | Rp122.897.940 | Rp206.705.040 |
11/07/2020 | Rp164.479.590 | Rp124.304.440 | Rp204.211.040 |
12/07/2020 | Rp167.334.640 | Rp127.160.940 | Rp206.655.740 |
13/07/2020 | Rp164.424.490 | Rp124.014.440 | Rp205.616.090 |
14/07/2020 | Rp164.282.390 | Rp123.927.440 | Rp205.930.740 |
15/07/2020 | Rp164.157.690 | Rp124.840.940 | Rp205.059.290 |
16/07/2020 | Rp163.973.540 | Rp121.795.940 | Rp204.825.840 |
17/07/2020 | Rp163.911.190 | Rp122.187.440 | Rp206.703.590 |
18/07/2020 | Rp164.411.440 | Rp127.407.440 | Rp210.451.840 |
19/07/2020 | Rp167.295.490 | Rp126.421.440 | Rp207.737.440 |
20/07/2020 | Rp164.420.140 | Rp122.303.440 | Rp206.657.190 |
21/07/2020 | Rp164.317.190 | Rp124.478.440 | Rp204.345.890 |
22/07/2020 | Rp164.233.090 | Rp123.042.940 | Rp203.390.340 |
23/07/2020 | Rp164.093.890 | Rp120.287.940 | Rp199.597.140 |
24/07/2020 | Rp164.076.490 | Rp124.130.440 | Rp203.557.090 |
25/07/2020 | Rp164.623.140 | Rp126.218.440 | Rp205.639.290 |
26/07/2020 | Rp167.552.140 | Rp124.420.440 | Rp207.485.140 |
27/07/2020 | Rp164.720.290 | Rp125.449.940 | Rp205.852.440 |
28/07/2020 | Rp164.659.390 | Rp122.216.440 | Rp204.450.290 |
29/07/2020 | Rp164.617.340 | Rp124.333.440 | Rp202.965.490 |
30/07/2020 | Rp164.514.390 | Rp124.695.940 | Rp205.984.390 |
31/07/2020 | Rp164.531.790 | Rp123.245.940 | Rp205.185.440 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan Agustus 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/08/2020 | Rp165.108.890 | Rp124.521.940 | Rp206.262.790 |
02/08/2020 | Rp168.066.890 | Rp126.551.940 | Rp206.542.640 |
03/08/2020 | Rp165.258.240 | Rp127.624.940 | Rp207.015.340 |
04/08/2020 | Rp165.217.640 | Rp126.131.440 | Rp208.392.840 |
05/08/2020 | Rp165.188.640 | Rp124.144.940 | Rp205.192.690 |
06/08/2020 | Rp165.097.290 | Rp123.318.440 | Rp205.539.240 |
07/08/2020 | Rp165.120.490 | Rp126.218.440 | Rp206.388.940 |
08/08/2020 | Rp165.697.590 | Rp123.666.440 | Rp205.924.940 |
09/08/2020 | Rp168.649.790 | Rp127.465.440 | Rp209.799.340 |
10/08/2020 | Rp165.830.990 | Rp126.261.940 | Rp206.633.990 |
11/08/2020 | Rp165.772.990 | Rp125.652.940 | Rp203.739.790 |
12/08/2020 | Rp165.722.240 | Rp123.477.940 | Rp206.594.840 |
13/08/2020 | Rp165.601.890 | Rp125.449.940 | Rp205.585.640 |
14/08/2020 | Rp165.591.740 | Rp124.115.940 | Rp206.694.890 |
15/08/2020 | Rp166.131.140 | Rp128.045.440 | Rp204.551.790 |
16/08/2020 | Rp169.038.390 | Rp129.611.440 | Rp214.627.840 |
17/08/2020 | Rp166.170.290 | Rp120.969.440 | Rp203.600.590 |
18/08/2020 | Rp166.058.640 | Rp125.623.940 | Rp208.334.840 |
19/08/2020 | Rp165.948.440 | Rp127.581.440 | Rp204.998.390 |
20/08/2020 | Rp165.767.190 | Rp123.883.940 | Rp206.097.490 |
21/08/2020 | Rp165.691.790 | Rp125.101.940 | Rp204.121.140 |
22/08/2020 | Rp166.163.040 | Rp123.463.440 | Rp205.315.940 |
23/08/2020 | Rp169.002.140 | Rp127.668.440 | Rp209.531.090 |
24/08/2020 | Rp166.065.890 | Rp126.537.440 | Rp210.257.540 |
25/08/2020 | Rp165.884.640 | Rp126.015.440 | Rp206.042.390 |
26/08/2020 | Rp165.709.190 | Rp121.099.940 | Rp204.754.790 |
27/08/2020 | Rp165.459.790 | Rp127.479.940 | Rp207.682.340 |
28/08/2020 | Rp165.322.040 | Rp123.535.940 | Rp206.573.090 |
29/08/2020 | Rp165.732.390 | Rp126.986.940 | Rp205.266.640 |
30/08/2020 | Rp168.513.490 | Rp128.277.440 | Rp208.949.640 |
31/08/2020 | Rp165.523.590 | Rp123.173.440 | Rp204.799.740 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan September 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/09/2020 | Rp165.291.590 | Rp125.928.440 | Rp204.920.090 |
02/09/2020 | Rp165.068.290 | Rp122.578.940 | Rp209.895.040 |
03/09/2020 | Rp164.776.840 | Rp122.216.440 | Rp202.778.440 |
04/09/2020 | Rp164.597.040 | Rp123.999.940 | Rp205.371.040 |
05/09/2020 | Rp164.968.240 | Rp122.593.440 | Rp204.692.440 |
06/09/2020 | Rp167.713.090 | Rp126.580.940 | Rp206.590.490 |
07/09/2020 | Rp164.684.040 | Rp125.928.440 | Rp206.181.590 |
08/09/2020 | Rp164.414.340 | Rp124.855.440 | Rp204.042.840 |
09/09/2020 | Rp164.151.890 | Rp122.520.940 | Rp205.611.740 |
10/09/2020 | Rp163.816.940 | Rp121.940.940 | Rp206.564.390 |
11/09/2020 | Rp163.590.740 | Rp119.504.940 | Rp202.879.940 |
12/09/2020 | Rp163.911.190 | Rp125.406.440 | Rp206.919.640 |
13/09/2020 | Rp166.596.590 | Rp124.710.440 | Rp207.322.740 |
14/09/2020 | Rp163.505.190 | Rp123.173.440 | Rp204.941.840 |
15/09/2020 | Rp163.165.890 | Rp125.435.440 | Rp207.170.490 |
16/09/2020 | Rp162.826.590 | Rp120.708.440 | Rp202.572.540 |
17/09/2020 | Rp162.408.990 | Rp120.244.440 | Rp203.122.090 |
18/09/2020 | Rp162.094.340 | Rp118.417.440 | Rp203.090.190 |
19/09/2020 | Rp162.321.990 | Rp119.287.440 | Rp200.024.890 |
20/09/2020 | Rp164.913.140 | Rp125.000.440 | Rp206.074.290 |
21/09/2020 | Rp161.724.590 | Rp122.897.940 | Rp203.043.790 |
22/09/2020 | Rp161.291.040 | Rp117.155.940 | Rp199.666.740 |
23/09/2020 | Rp160.858.940 | Rp117.648.940 | Rp202.378.240 |
24/09/2020 | Rp160.357.240 | Rp119.910.940 | Rp201.580.740 |
25/09/2020 | Rp159.968.640 | Rp118.866.940 | Rp201.311.040 |
26/09/2020 | Rp160.135.390 | Rp119.722.440 | Rp201.254.490 |
27/09/2020 | Rp162.683.040 | Rp121.317.440 | Rp203.813.740 |
28/09/2020 | Rp159.471.290 | Rp118.881.440 | Rp200.188.740 |
29/09/2020 | Rp159.037.740 | Rp117.561.940 | Rp201.057.290 |
30/09/2020 | Rp158.633.190 | Rp118.924.940 | Rp201.237.090 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan Oktober 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/10/2020 | Rp158.189.490 | Rp114.487.940 | Rp199.233.190 |
02/10/2020 | Rp157.890.790 | Rp115.575.440 | Rp198.869.240 |
03/10/2020 | Rp158.182.240 | Rp119.838.440 | Rp200.381.590 |
04/10/2020 | Rp160.889.390 | Rp120.331.440 | Rp202.769.740 |
05/10/2020 | Rp157.874.840 | Rp115.430.440 | Rp199.133.140 |
06/10/2020 | Rp157.674.740 | Rp118.910.440 | Rp200.497.590 |
07/10/2020 | Rp157.538.440 | Rp115.879.940 | Rp198.071.740 |
08/10/2020 | Rp157.394.890 | Rp116.329.440 | Rp196.621.740 |
09/10/2020 | Rp157.428.240 | Rp117.315.440 | Rp199.992.990 |
10/10/2020 | Rp158.077.840 | Rp117.445.940 | Rp194.358.290 |
11/10/2020 | Rp161.164.890 | Rp120.113.940 | Rp206.084.440 |
12/10/2020 | Rp158.547.640 | Rp114.589.440 | Rp198.905.490 |
13/10/2020 | Rp158.753.540 | Rp118.446.440 | Rp200.316.340 |
14/10/2020 | Rp159.029.040 | Rp120.737.440 | Rp199.008.440 |
15/10/2020 | Rp159.294.390 | Rp119.388.940 | Rp198.721.340 |
16/10/2020 | Rp159.723.590 | Rp120.113.940 | Rp200.958.690 |
17/10/2020 | Rp160.750.190 | Rp119.678.940 | Rp201.480.690 |
18/10/2020 | Rp164.189.590 | Rp124.739.440 | Rp202.285.440 |
19/10/2020 | Rp161.888.440 | Rp119.562.940 | Rp203.736.890 |
20/10/2020 | Rp162.369.840 | Rp120.679.440 | Rp202.633.440 |
21/10/2020 | Rp162.871.540 | Rp121.534.940 | Rp205.953.940 |
22/10/2020 | Rp163.307.990 | Rp122.999.440 | Rp204.296.590 |
23/10/2020 | Rp163.848.840 | Rp121.781.440 | Rp204.870.790 |
24/10/2020 | Rp164.923.290 | Rp124.405.940 | Rp204.556.140 |
25/10/2020 | Rp168.343.840 | Rp128.552.940 | Rp206.644.140 |
26/10/2020 | Rp165.954.240 | Rp124.710.440 | Rp206.233.790 |
27/10/2020 | Rp166.279.040 | Rp125.029.440 | Rp206.709.390 |
28/10/2020 | Rp166.555.990 | Rp125.725.440 | Rp207.024.040 |
29/10/2020 | Rp166.703.890 | Rp125.203.440 | Rp207.805.590 |
30/10/2020 | Rp166.895.290 | Rp122.665.940 | Rp208.041.940 |
31/10/2020 | Rp167.566.640 | Rp128.059.940 | Rp209.120.740 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan November 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/11/2020 | Rp170.533.340 | Rp131.525.440 | Rp213.366.340 |
02/11/2020 | Rp167.652.190 | Rp126.479.440 | Rp206.346.890 |
03/11/2020 | Rp167.454.990 | Rp125.609.440 | Rp209.526.740 |
04/11/2020 | Rp167.191.090 | Rp127.363.940 | Rp208.943.840 |
05/11/2020 | Rp166.789.440 | Rp124.043.440 | Rp209.339.690 |
06/11/2020 | Rp166.434.190 | Rp125.623.940 | Rp209.832.690 |
07/11/2020 | Rp166.573.390 | Rp126.044.440 | Rp208.088.340 |
08/11/2020 | Rp169.036.940 | Rp128.306.440 | Rp210.103.840 |
09/11/2020 | Rp165.690.340 | Rp123.521.440 | Rp207.119.740 |
10/11/2020 | Rp165.078.440 | Rp124.463.940 | Rp206.455.640 |
11/11/2020 | Rp164.459.290 | Rp122.781.940 | Rp204.791.040 |
12/11/2020 | Rp163.770.540 | Rp120.766.440 | Rp201.902.640 |
13/11/2020 | Rp163.207.940 | Rp122.955.940 | Rp206.262.790 |
14/11/2020 | Rp163.222.440 | Rp124.492.940 | Rp205.179.640 |
15/11/2020 | Rp165.651.190 | Rp127.160.940 | Rp205.489.940 |
16/11/2020 | Rp162.361.140 | Rp120.113.940 | Rp205.012.890 |
17/11/2020 | Rp161.898.590 | Rp121.186.940 | Rp202.502.940 |
18/11/2020 | Rp161.521.590 | Rp119.881.940 | Rp200.425.090 |
19/11/2020 | Rp161.164.890 | Rp118.634.940 | Rp201.641.640 |
20/11/2020 | Rp161.018.440 | Rp117.619.940 | Rp202.186.840 |
21/11/2020 | Rp161.528.840 | Rp124.231.940 | Rp202.011.390 |
22/11/2020 | Rp164.521.640 | Rp125.319.440 | Rp204.470.590 |
23/11/2020 | Rp161.856.540 | Rp120.012.440 | Rp199.995.890 |
24/11/2020 | Rp162.068.240 | Rp120.896.940 | Rp203.628.140 |
25/11/2020 | Rp162.401.740 | Rp121.708.940 | Rp204.066.040 |
26/11/2020 | Rp162.778.740 | Rp122.433.940 | Rp203.113.390 |
27/11/2020 | Rp163.374.690 | Rp123.477.940 | Rp205.268.090 |
28/11/2020 | Rp164.621.690 | Rp120.621.440 | Rp207.363.340 |
29/11/2020 | Rp168.332.240 | Rp127.552.440 | Rp207.991.190 |
30/11/2020 | Rp166.352.990 | Rp123.144.440 | Rp205.980.040 |
Prediksi Harga Bitcoin Bulan Desember 2020
Date | Average price (≈) | Minimum price (⇓) | Maximum price (⇑) |
01/12/2020 | Rp167.201.240 | Rp127.726.440 | Rp207.430.040 |
02/12/2020 | Rp168.114.740 | Rp128.596.440 | Rp210.824.490 |
03/12/2020 | Rp169.000.690 | Rp126.493.940 | Rp210.869.440 |
04/12/2020 | Rp170.027.290 | Rp128.770.440 | Rp210.663.540 |
05/12/2020 | Rp171.616.490 | Rp132.714.440 | Rp215.068.640 |
06/12/2020 | Rp175.576.440 | Rp135.353.440 | Rp214.249.390 |
07/12/2020 | Rp173.746.540 | Rp132.061.940 | Rp212.879.140 |
08/12/2020 | Rp174.645.540 | Rp133.845.440 | Rp214.450.940 |
09/12/2020 | Rp175.509.740 | Rp135.135.940 | Rp213.624.440 |
10/12/2020 | Rp176.247.790 | Rp135.164.940 | Rp218.812.540 |
11/12/2020 | Rp177.030.790 | Rp136.730.940 | Rp219.282.340 |
12/12/2020 | Rp178.289.390 | Rp135.773.940 | Rp218.260.090 |
13/12/2020 | Rp181.837.540 | Rp138.949.440 | Rp224.677.790 |
14/12/2020 | Rp179.524.790 | Rp138.862.440 | Rp219.850.740 |
15/12/2020 | Rp179.880.040 | Rp139.036.440 | Rp221.821.290 |
16/12/2020 | Rp180.149.740 | Rp142.704.940 | Rp221.406.590 |
17/12/2020 | Rp180.257.040 | Rp141.414.440 | Rp223.062.490 |
18/12/2020 | Rp180.384.640 | Rp139.123.440 | Rp220.767.140 |
19/12/2020 | Rp180.976.240 | Rp136.049.440 | Rp222.692.740 |
20/12/2020 | Rp183.858.840 | Rp143.705.440 | Rp223.932.490 |
21/12/2020 | Rp180.893.590 | Rp140.732.940 | Rp222.154.790 |
22/12/2020 | Rp180.620.990 | Rp137.919.940 | Rp220.678.690 |
23/12/2020 | Rp180.297.640 | Rp137.673.440 | Rp222.627.490 |
24/12/2020 | Rp179.858.290 | Rp139.761.440 | Rp220.520.640 |
25/12/2020 | Rp179.491.440 | Rp139.181.440 | Rp221.016.540 |
26/12/2020 | Rp179.648.040 | Rp139.717.940 | Rp220.883.140 |
27/12/2020 | Rp182.156.540 | Rp141.979.940 | Rp222.394.040 |
28/12/2020 | Rp178.885.340 | Rp137.919.940 | Rp217.954.140 |
29/12/2020 | Rp178.373.490 | Rp134.120.940 | Rp219.614.390 |
30/12/2020 | Rp177.877.590 | Rp135.701.440 | Rp218.626.940 |
31/12/2020 | Rp177.328.040 | Rp138.195.440 | Rp219.144.590 |